Villa in Chocolate Hole
- Objekt 245834- villa
- am meer
- garten
Villa in Chocolate Hole
- Objekt 7029889h- Eaglesnest
- villa
- wäschetrockner
- geschirrspülmaschine
Villa in Chocolate Hole
- Objekt 208763- villa
- am wasser (fluss / see)
- haustiere erlaubt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Zeitraum | Mietpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen |
pro Nacht am Wochenende |
Mindestaufenthalt |
| Peak +$200 3-4/wk | 01 Februar 2010 - | 09 April 2010 | $ 3.750 | $ 550 | $ 550 | 1 Woche |
| Zusatzinformationen zu den Mietpreisen: | Additional Nights After 7 Negotiated at Lower Rate. | |||||
| Low+$200 3-4/wk | 10 April 2010 - | 19 November 2010 | $ 2.650 | $ 400 | $ 450 | 1 Woche |
| Zusatzinformationen zu den Mietpreisen: | Oct 2 - 30, 2010 Saturday Arrivals Only 7 NIGHTS SPEC! $2,450 for TWO/$2,650 for FOUR | |||||
| Thanksgiving | 20 November 2010 - | 26 November 2010 | $ 2.850 | $ 550 | $ 550 | 1 Woche |
| Xmas/New Years | 18 Dezember 2010 - | 01 Januar 2011 | $ 4.950 | $ 707 | $ 707 | 2 Wochen |
| Zusatzinformationen zu den Mietpreisen: | Minimum Stay 14 nights | |||||
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (US-Dollar) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Michael Mullen
Ansprechpartner: Englisch
Dieser Vermieter ist HomeAway FeWo-direkt - Kunde seit 2009
Ihre eMail-Anfrage wird unverzögert an den Vermieter weitergeleitet. HomeAway FeWo-direkt speichert lediglich eine Sicherungskopie für den Vermieter.
Datenschutz
Hier können Sie sich von der HomeAway FeWo-direkt - Newsletterliste abmelden. Im Falle einer Abmeldung vom Verteiler erfolgt eine Wiederaufnahme Ihrer Daten nur, wenn Sie eine erneute eMail-Anfrage absenden. Lesen Sie weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung.
Vielen Dank, dass Sie zu www.FeWo-direkt.de verlinken möchten. Um von Ihrer Webseite oder aus Ihrem Blog zu dieser Seite zu verlinken, kopieren Sie bitte den Link in der Box und fügen diesen in Ihren HTML-Text ein. Dazu einfach in die Box klicken, rechte Maustaste betätigen und "kopieren" auswählen..
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an