Beste Reisezeit für die South Bronx
Wenn du eine Reise in die South Bronx, New York, planst, solltest du sowohl das Wetter als auch die Preise der Unterkünfte prüfen. Der wärmste Monat ist Juli. Die Hauptsaison dauert von Juni bis August, während Nebensaisons, wie Januar bis März, tendenziell weniger Buchungen und bessere Angebote bieten.
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Bewölkung | Auslastung | Preise |
| Januar | 31.6°F (-0.2°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Mäßig niedrig | Etwas niedrig |
| Februar | 33.1°F (0.6°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Mäßig niedrig | Etwas niedrig |
| März | 40.5°F (4.7°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Mäßig niedrig | Etwas niedrig |
| April | 51.1°F (10.6°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| Mai | 61.3°F (16.3°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| Juni | 70.2°F (21.2°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Mäßig hoch | Durchschnittlich |
| Juli | 76.8°F (24.9°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Mäßig hoch | Etwas hoch |
| August | 75.4°F (24.1°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Mäßig hoch | Etwas hoch |
| September | 68.7°F (20.4°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| Oktober | 57.9°F (14.4°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| November | 46.0°F (7.8°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| Dezember | 37.9°F (3.3°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Etwas hoch |

































