Landhaus in Ganges & Umgebung
- Objekt 636300a- landhaus
Villa in Ganges & Umgebung
- Objekt 626924a- villa
Ferienhaus in Ganges & Umgebung
- Objekt 568696a- Altes Weinlandhaus mit Pool, bevorzugte Lage
- ferienhaus
|
|
|
|
Zimmer 1 |
|
Die Küche - mit Tür zur Terrasse |
Das Haus & der Park inmitten der Weinfelder |
| Februar 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Zeitraum | Mietpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen |
pro Nacht am Wochenende |
Mindestaufenthalt |
| Nebensaison | 27 März 2010 - | 02 April 2010 | € 790 | - | - | 3 Nächte |
| Zwischensaison | 03 April 2010 - | 23 April 2010 | € 990 | - | - | 3 Nächte |
| Zwischensaison | 24 April 2010 - | 02 Juli 2010 | € 990 | - | - | 1 Woche |
| Hauptsaison | 03 Juli 2010 - | 27 August 2010 | € 1.250 | - | - | 1 Woche |
| Zwischensaison | 28 August 2010 - | 24 September 2010 | € 990 | - | - | 1 Woche |
| Zwischensaison | 25 September 2010 - | 15 Oktober 2010 | € 990 | - | - | 3 Nächte |
| Nebensaison | 16 Oktober 2010 - | 12 November 2010 | € 790 | - | - | 3 Nächte |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Homepage des Vermieters:
Françoise Antonin
Tel-Nr.: +33 (0)467 59 02 02
Internationalen: +33 (0)467 59 02 02
Anrufe ins Ausland
Fax: +33 (0)467 59 03 44
Ansprechpartner: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
Dieser Vermieter ist HomeAway FeWo-direkt - Kunde seit 2009
Ihre eMail-Anfrage wird unverzögert an den Vermieter weitergeleitet. HomeAway FeWo-direkt speichert lediglich eine Sicherungskopie für den Vermieter.
Datenschutz
Hier können Sie sich von der HomeAway FeWo-direkt - Newsletterliste abmelden. Im Falle einer Abmeldung vom Verteiler erfolgt eine Wiederaufnahme Ihrer Daten nur, wenn Sie eine erneute eMail-Anfrage absenden. Lesen Sie weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung.
Vielen Dank, dass Sie zu www.FeWo-direkt.de verlinken möchten. Um von Ihrer Webseite oder aus Ihrem Blog zu dieser Seite zu verlinken, kopieren Sie bitte den Link in der Box und fügen diesen in Ihren HTML-Text ein. Dazu einfach in die Box klicken, rechte Maustaste betätigen und "kopieren" auswählen..
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an