Ferienhaus Juhöhe in Heppenheim
- Objekt 513685- Großzügiges freistehendes Haus in Panoramalage mit heizbarem Pool
- ferienhaus
- auf dem land, in den bergen
- garten
Ortsansicht Juhöhe |
Wohn-Schlafraum |
gemütliche Wohnküche |
Liegewiese und Eingangsbereich der Ferienwohnung |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Zeitraum | Mietpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen |
pro Nacht am Wochenende |
Mindestaufenthalt |
| 01 März 2010 - | 31 Dezember 2010 | € 280 | € 40 | - | 4 Nächte | |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Veranstaltungen in der Umgebung:: Michelstädter Bienenmarkt (an Pfingsten)** Altstadtführungen in Heppenheim** Heppenheimer Festspiele (von Juni bis September)** Heppenheimer Weinmarkt (Ende Juni)
Mögliche Aktivitäten in der Umgebung: Zwei Golfplätze in ca. 20 km Umkreis
Homepage des Vermieters:
Familie Seelig
Tel-Nr.: +49 6252 6310
Internationalen: +49 6252 6310
Anrufe ins Ausland
Fax: +49 6252 126482
Ansprechpartner: Deutsch
Dieser Vermieter ist HomeAway FeWo-direkt - Kunde seit 2008
Ihre eMail-Anfrage wird unverzögert an den Vermieter weitergeleitet. HomeAway FeWo-direkt speichert lediglich eine Sicherungskopie für den Vermieter.
Datenschutz
Hier können Sie sich von der HomeAway FeWo-direkt - Newsletterliste abmelden. Im Falle einer Abmeldung vom Verteiler erfolgt eine Wiederaufnahme Ihrer Daten nur, wenn Sie eine erneute eMail-Anfrage absenden. Lesen Sie weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung.
Vielen Dank, dass Sie zu www.FeWo-direkt.de verlinken möchten. Um von Ihrer Webseite oder aus Ihrem Blog zu dieser Seite zu verlinken, kopieren Sie bitte den Link in der Box und fügen diesen in Ihren HTML-Text ein. Dazu einfach in die Box klicken, rechte Maustaste betätigen und "kopieren" auswählen..
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an