Ferienhaus in Calheta
- Objekt 647564a- ferienhaus
Kleines Landhaus in Calheta
- Objekt 443836- kleines landhaus
- am meer, auf dem land
- garten
Ferienhaus in Calheta
- Objekt 432793- ferienhaus
- am meer, auf dem dorf
- garten
|
Paul do Mar Hafen an heißester & sonnigster Küste! |
Offen gestaltetes Wohnzimmer |
|
Luxuriös ausgestattete Küche |
|
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Zeitraum | Mietpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen |
pro Nacht am Wochenende |
Mindestaufenthalt |
| November 2009 - May 2010 | 01 Februar 2010 - | 31 Mai 2010 | € 420 | € 70 | € 70 | 5 Nächte |
| June 2010 - 19 Dec 2010 | 01 Juni 2010 - | 19 Dezember 2010 | € 480 | € 75 | € 75 | 5 Nächte |
| 20 Dec 2010 - June 2011 | 20 Dezember 2010 - | 30 Juni 2011 | € 530 | € 80 | € 80 | 5 Nächte |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
November & Dezember 2009: Sonderangebot: Im November und Dezember 2009 bieten wir Ihnen ein erstklassiges Sonderangebot an: ein dreigeschössiges Ferienhaus am Meer in einem typischen Fischerdorf, elegant dekoriert, nahe zum Surferstrand, wo die Welt-Meisterschaften veranstaltet werden! - ein Ferienhaus mit spektakulärem Berg- und Meerblick von seiner Sonnenterrasse und Balkon aus. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, sowie um herauszufinden, warum das Ocean House den 'Wohlfühl-Faktor' und ein so erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis bietet! Paul & Iva Abbiati
Das sonnigste und heißeste Küstendorf?: Paul do Mar ist eines der sonnigsten und heißesten Küstendörfer von Madeira. Bis in die späten 1960er war dieses Fischerdorf nur mit dem Boot zugänglich. Beliebte Aktivitäten in und um das Dorf sind: Bergwanderungen, Angeln, Baden, Schnorcheln und Wellenreiten. Außerdem ist das Dorf für die generell hügeligen und bergigen Verhältnisse von Madeira recht flach, somit es sich einfach gestaltet umher zu laufen, Rollschuh und Fahrrad, besonders entlang der Küste, zu fahren. Im Frühling und Sommer werden zahlreiche 'Festas' (Festivals) veranstaltet und die Straßen mit unterschiedlichen Sprachen belebt, da die Einwohner, die weiter außerhalb wohnen und arbeiten nach Hause kehren, um sich mit Familie und Freunden zu erholen!
Alles was Sie brauchen!: Das Dorf verfügt über einen kleinen Supermarkt, Bäckerei und Patisserie nahe der katholischen Kirche, einige Geschäfte im Zentrum, eine Bank mit Geldautomat, Klinik, sowie Bars/Cafés und Restaurants in seinen 5 Vierteln. Es ist eines der wichtigsten Fischerzentren der Insel, dessen neuer Hafen 1994 eröffnet wurde. Das Baden ist einfach von verschiedenen Punkten aus, einschließlich einer Wasserrutsche am einen Ende des Dorfes und einem Strand gleich neben dem Hafen, 50 m vom Sunset House entfernt. In der Kleinstadt Calheta (10 Fahrminuten entfernt) befindet sich ein Yachthafen, wo die Delfin- und Walbeobachtungs-, sowie Hochseeangelboote abfahren sowie weiße Sandstrände, ein internationales Kunstzentrum 'Casa das Mudas', das Vorführungen und Ausstellungen veranstaltet, ein kleines Einkaufszentrum sowie einen Supermarkt vorzufinden sind. Von Ribeira Brava besteht guter Zugang zur Nordküste: Sao Vicente, Porto Moniz.
Ferienhausbewertungen sind subjektive Beschreibungen von Urlaubern und stammen nicht von HomeAway FeWo-direkt.
Paul & Iva Abbiati
Tel-Nr.: +351 291 872036 (9.00 Uhr bis 20.00 Uhr)
Internationalen: +351 291 872036
Anrufe ins Ausland
Ansprechpartner: Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch
Dieser Vermieter ist HomeAway FeWo-direkt - Kunde seit 2008
Ihre eMail-Anfrage wird unverzögert an den Vermieter weitergeleitet. HomeAway FeWo-direkt speichert lediglich eine Sicherungskopie für den Vermieter.
Datenschutz
Hier können Sie sich von der HomeAway FeWo-direkt - Newsletterliste abmelden. Im Falle einer Abmeldung vom Verteiler erfolgt eine Wiederaufnahme Ihrer Daten nur, wenn Sie eine erneute eMail-Anfrage absenden. Lesen Sie weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung.
Vielen Dank, dass Sie zu www.FeWo-direkt.de verlinken möchten. Um von Ihrer Webseite oder aus Ihrem Blog zu dieser Seite zu verlinken, kopieren Sie bitte den Link in der Box und fügen diesen in Ihren HTML-Text ein. Dazu einfach in die Box klicken, rechte Maustaste betätigen und "kopieren" auswählen..
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an