Kleines Landhaus in Belmonte Piceno
- Objekt 69023- Charmantes & ruhiges Objekt auf dem Land mit Panoramablick
- kleines landhaus
- am meer, auf dem land
- garten
Mittelalterliches Belmonte P. - romanische Kirche |
Casa Miriamar - unsere Wohnküche |
Unsere Terasse mit Panoramablick |
Unsere Terasse mit Steingrill |
Casa Miriamar - unsere Wohnküche |
unser Blick über die Hügel der Marken |
Eins von den zwei Schlafzimmern |
Eins von den zwei Schlafzimmern |
Bad oben - mit Dusche |
Dusche - unten - mit türkisblauen Steinen |
unsere Straße |
unsere Straße |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Zeitraum | Mietpreis* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen |
pro Nacht am Wochenende |
Mindestaufenthalt |
| Herbst-Angebot | 03 Oktober 2010 - | 09 Oktober 2010 | € 280 | - | - | 6 Nächte |
| Trüffel Zeit | 10 Oktober 2010 - | 22 Oktober 2010 | € 320 | - | - | 4 Nächte |
| Oliven Zeit & Natale | 23 Oktober 2010 - | 14 Januar 2011 | € 290 | - | - | 4 Nächte |
| Kamin Zeit 2011 | 15 Januar 2011 - | 01 April 2011 | € 270 | € 39 | € 39 | 5 Nächte |
| Kulinarische Saison | 02 April 2011 - | 24 Juni 2011 | € 390 | € 56 | € 56 | 5 Nächte |
| Sommer 2011 | 25 Juni 2011 - | 11 September 2011 | € 490 | - | - | 1 Woche |
| Wein Saison | 12 September 2011 - | 09 Oktober 2011 | € 370 | € 54 | € 54 | 5 Nächte |
| Trüffel Zeit | 10 Oktober 2011 - | 22 Oktober 2011 | € 320 | - | - | 4 Nächte |
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Fahrräder ausleihen: Im Nachbarort kann man für nur 32 Euro pro Woche Fahrräder ausleihen. Am Bahnhof in Porto St. Giorgio kann man sich sogar kostenlos Fahrräder, zum Beispiel für eine schöne Fahrt am Strand entlang ausleihen - für Spontane und Kurzentschlossene.
Veranstaltungen 2010/2011: Weihnachten und Silvester: Gerne reservieren wir einen Event oder ein Restaurant für Sie. - - - - - - - - - - - - - ErbaOlio - Kräuter & Öl: Ende Oktober bis Anfang Dezember in Petritoli. In allen Restaurants und Agriturismen der Großgemeinde gibt es im Wechsel traditionelle Gerichte mit Wild-Kräutern zum Sonder-Menüpreis. Außerdem gibt es geführte Kräuter-Wanderungen und Olivenöl-Degustationskurse. - - - - Olivenernte von Ende Oktober bis Mitte November: Gerne organisieren wir für Sie, dass Sie für 1 bis 2 Stunden oder auch für einen ganzen Tag mithelfen können. Als Belohnung gibt es mindestens eine kleine Karaffe Olivenöl - je nachdem wie lange Sie helfen wollen. - - - - - - - - Viele Kulturelle Highlights, wie traditionelle Feste und Opern-Konzerte. Veranstaltungen in Belmonte Piceno: 5. und 6. September - 20. Sagra des Frosches | 4. Oktober: Kastanienfest - - - - - - Veranstaltungen in Petritoli: 31. Mai: Tag der offenen Weinkeller - cantine aperte
Outlets: Ab Ende April geht jeden Sonntag ein Bus-Shuttle von 10-19 h zu den Schuh-Outlets für nur 2,00 Euro und man kann beliebig zu- und aussteigen.
Mögliche Aktivitäten in der Umgebung: Klettern
Ferienhausbewertungen sind subjektive Beschreibungen von Urlaubern und stammen nicht von HomeAway FeWo-direkt.
Margitta Hoffmann & Miriam Otto
Tel-Nr.: +39 3495769905 (Handy)
Alternative Tel-Nr.: +49 179 3990853 (nach 18 Uhr)
Internationalen: +39 3495769905
Anrufe ins Ausland
Ansprechpartner: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch
Dieser Vermieter ist HomeAway FeWo-direkt - Kunde seit 2008
Ihre eMail-Anfrage wird unverzögert an den Vermieter weitergeleitet. HomeAway FeWo-direkt speichert lediglich eine Sicherungskopie für den Vermieter.
Datenschutz
Lesen Sie weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung.
Vielen Dank, dass Sie zu www.FeWo-direkt.de verlinken möchten. Um von Ihrer Webseite oder aus Ihrem Blog zu dieser Seite zu verlinken, kopieren Sie bitte den Link in der Box und fügen diesen in Ihren HTML-Text ein. Dazu einfach in die Box klicken, rechte Maustaste betätigen und "kopieren" auswählen..
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an