Chalet Mattestutz in Beatenberg
- Objekt 38563- Mit 5 Sternen ausgezeichnete Ferienwohnung für einen echten Traumurlaub
- ferienwohnung
- auf dem land, in den bergen
- balkon
Hausansicht |
Teilaussicht von der Terrasse |
Essplatz |
Wohnraum |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Zeitraum | Mietpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen |
pro Nacht am Wochenende |
Mindestaufenthalt |
| 13 März 2010 - | 26 März 2010 | - | SFr 110 | SFr 110 | 5 Nächte | |
| 27 März 2010 - | 28 Mai 2010 | - | SFr 130 | SFr 130 | 5 Nächte | |
| 29 Mai 2010 - | 24 September 2010 | - | SFr 150 | SFr 150 | 5 Nächte | |
| 25 September 2010 - | 29 Oktober 2010 | - | SFr 130 | SFr 130 | 5 Nächte | |
| 30 Oktober 2010 - | 17 Dezember 2010 | - | SFr 110 | SFr 110 | 5 Nächte | |
| 18 Dezember 2010 - | 02 Januar 2011 | - | SFr 150 | SFr 150 | 5 Nächte | |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Schweizer Franken) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Weitere Objekte bei FeWo-direkt.de: ... finden Sie von uns unter USA-Florida (Südwesten) Nr. 25009 und unter Deutschland-Sylt Nr. 25128 und 501253. Haustiere können nicht mitgebracht werden.
Homepage des Vermieters:
Ferienhausbewertungen sind subjektive Beschreibungen von Urlaubern und stammen nicht von HomeAway FeWo-direkt.
Windhövel
Tel-Nr.: +49 (0)179 2095611 (tagsüber)
Alternative Tel-Nr.: +49 (0)2150 3892 (evtl. T-Net-Box)
Internationalen: +49 (0)179 2095611
Anrufe ins Ausland
Fax: +49 (0)2150 609619
Ansprechpartner: Englisch, Deutsch
Dieser Vermieter ist HomeAway FeWo-direkt - Kunde seit 2002
Ihre eMail-Anfrage wird unverzögert an den Vermieter weitergeleitet. HomeAway FeWo-direkt speichert lediglich eine Sicherungskopie für den Vermieter.
Datenschutz
Hier können Sie sich von der HomeAway FeWo-direkt - Newsletterliste abmelden. Im Falle einer Abmeldung vom Verteiler erfolgt eine Wiederaufnahme Ihrer Daten nur, wenn Sie eine erneute eMail-Anfrage absenden. Lesen Sie weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung.
Vielen Dank, dass Sie zu www.FeWo-direkt.de verlinken möchten. Um von Ihrer Webseite oder aus Ihrem Blog zu dieser Seite zu verlinken, kopieren Sie bitte den Link in der Box und fügen diesen in Ihren HTML-Text ein. Dazu einfach in die Box klicken, rechte Maustaste betätigen und "kopieren" auswählen..
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an