Tammwarftshof auf Pellworm
- Objekt 26480- Ferienwohnung unter Reet auf idyllischer Einzelwarft in bester Insellage
- ferienwohnung
- am meer
- garten
Haus Anja auf Pellworm
- Objekt 519534- Reetgedecktes Friesenhaus
- ferienhaus
- am meer, am strand
- garten
Hausansicht |
Das gemütliche Wohnzimmer |
Der Essbereich |
Die offene Küche |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | d | m | d | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Zeitraum | Mietpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen |
pro Nacht am Wochenende |
Mindestaufenthalt |
| 03 Januar 2010 - | 26 März 2010 | - | € 35 | € 35 | 3 Nächte | |
| 27 März 2010 - | 25 Juni 2010 | - | € 60 | € 60 | 3 Nächte | |
| 26 Juni 2010 - | 24 September 2010 | - | € 75 | € 75 | 3 Nächte | |
| 25 September 2010 - | 22 Oktober 2010 | - | € 60 | € 60 | 3 Nächte | |
| 23 Oktober 2010 - | 17 Dezember 2010 | - | € 35 | € 35 | 3 Nächte | |
| 18 Dezember 2010 - | 02 Januar 2011 | - | € 60 | € 60 | 5 Nächte | |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Sind Sie Hundeliebhaber?: Für Hundeliebhaber ist Pellworm besonders attraktiv. Die Insel verfügt über 3 Hundestrände und auch auf den Deichen darf man, wenn auch an der Leine, mit seinem Hund spazierengehen.
Ferienhausbewertungen sind subjektive Beschreibungen von Urlaubern und stammen nicht von HomeAway FeWo-direkt.
Simone Schmidt
Tel-Nr.: +49 (0)160 90546669
Internationalen: +49 (0)160 90546669
Anrufe ins Ausland
Ansprechpartner: Englisch, Französisch, Deutsch
Dieser Vermieter ist HomeAway FeWo-direkt - Kunde seit 2005
Ihre eMail-Anfrage wird unverzögert an den Vermieter weitergeleitet. HomeAway FeWo-direkt speichert lediglich eine Sicherungskopie für den Vermieter.
Datenschutz
Hier können Sie sich von der HomeAway FeWo-direkt - Newsletterliste abmelden. Im Falle einer Abmeldung vom Verteiler erfolgt eine Wiederaufnahme Ihrer Daten nur, wenn Sie eine erneute eMail-Anfrage absenden. Lesen Sie weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung.
Vielen Dank, dass Sie zu www.FeWo-direkt.de verlinken möchten. Um von Ihrer Webseite oder aus Ihrem Blog zu dieser Seite zu verlinken, kopieren Sie bitte den Link in der Box und fügen diesen in Ihren HTML-Text ein. Dazu einfach in die Box klicken, rechte Maustaste betätigen und "kopieren" auswählen..
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an